Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 1235678 1356789 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6253480 1467092 3120649 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346790 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 09 10 15 17 18 22 24 25 27 28 29 30 33 35 36 38 43 45 47 48 49 56 58 60 61 63 64 66 67 70 75 76 79 80 82 84 86 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |