Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0235689 1345690 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3812967 5472190 4582109 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456780 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 07 08 09 10 12 13 17 20 27 29 30 32 37 38 46 53 57 60 61 64 66 67 68 69 71 72 73 76 77 78 79 84 85 87 88 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |