Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01258 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 0123479 1456790 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3076298 7810352 4629358 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245670 1234690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 1456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 08 12 13 14 15 17 18 22 23 27 31 32 34 37 44 48 49 54 62 65 69 70 72 74 76 77 79 81 82 84 85 86 87 88 89 91 92 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |