Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 29-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0124567 1234670 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1568709 4709856 3291705 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 1256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 08 10 13 18 24 25 26 27 29 30 32 36 37 39 43 44 45 46 49 56 57 58 62 65 68 70 72 73 74 76 77 78 83 88 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |