Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01279 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345670 0346789 2345789 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0761924 6054729 1094586 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1234567 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 10 16 18 19 22 24 25 26 27 32 37 40 41 45 46 50 51 56 59 60 61 64 65 69 71 72 73 74 75 76 78 82 83 85 88 91 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |