Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 0123567 1235680 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3740126 9670458 2709138 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 08 10 19 20 24 25 26 27 28 30 33 35 36 39 40 41 47 50 51 52 57 58 61 62 64 69 74 80 83 84 87 89 90 92 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |