Pasaran | Ahad Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0124578 2345679 0125689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9471832 3824675 1843279 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 2345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 09 14 20 24 25 30 31 34 35 36 38 39 40 43 44 45 48 49 50 53 60 61 65 66 73 74 75 76 81 83 86 92 93 94 95 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |