Pasaran | Ahad Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235679 2345679 2345679 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7625398 5764028 6389745 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 10 12 25 26 34 35 37 39 41 42 43 46 47 51 56 57 60 62 63 64 66 68 70 72 73 74 75 77 78 79 82 83 87 90 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |