Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 0134679 1235670 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3059218 5170928 0542731 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 2467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456789 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 08 10 15 16 17 18 19 20 32 33 35 39 40 45 48 49 52 55 56 61 63 64 71 73 74 75 78 79 80 83 84 85 87 88 92 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |