Statistik Togel Connecticut Night Sejak 2024-10-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 36 | 1 |
5 | 18 | 1 |
4 | 25*29*42*46*65*80*86 | 7 |
3 | 01*11*15*17*27*37*43*72*91 | 9 |
2 | 03*10*31*33*39*41*48*49*50*52*54*57*60*66*73*76*78*79*83*85*88*90*92*93*94*97*99 | 27 |
1 | 00*04*05*06*07*09*12*19*20*21*22*26*32*34*35*38*40*44*47*51*53*55*59*64*69*75*77*81*82*95*96*98 | 32 |
0 | 02*08*13*14*16*23*24*28*30*45*56*58*61*62*63*67*68*70*71*74*84*87*89 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 13*21*44*48*66*84*94 | 7 |
3 | 05*09*11*19*32*42*51*53*62*68*97 | 11 |
2 | 03*04*08*18*22*24*25*31*33*34*39*47*49*50*59*60*61*65*67*71*73*81*83*85*93*99 | 26 |
1 | 00*02*06*07*10*12*14*16*17*20*23*26*28*29*30*37*38*40*43*45*52*55*56*57*58*64*69*72*75*76*77*78*79*80*87*89*90*96*98 | 39 |
0 | 01*15*27*35*36*41*46*54*63*70*74*82*86*88*91*92*95 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 02*04 | 2 |
4 | 06*08*17*32*41 | 5 |
3 | 09*11*21*24*30*33*45*48*60*63*64*66*76*80*81*85*94 | 17 |
2 | 07*15*16*22*26*29*35*38*39*40*44*46*50*53*67*69*79*93*95*96 | 20 |
1 | 00*03*10*20*23*25*27*28*31*36*42*47*49*51*56*59*61*62*65*68*71*73*74*75*78*82*83*84*88*92*99 | 31 |
0 | 01*05*12*13*14*18*19*34*37*43*52*54*55*57*58*70*72*77*86*87*89*90*91*97*98 | 25 |
As |
0 | 25 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 7 x |
6 | 20 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 20 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 18 x |
6 | 21 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Connecticut Night
Di sini tersedia data terkini hasil pengeluaran connecticut night. Anda dapat menelusuri angka-angka terbaru, menganalisis statistik detail seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, rangkaian tabel pengeluaran harian yang komprehensif dari periode sebelumnya juga disediakan untuk analisis lebih lanjut.