Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0235789 1245670 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4072638 6813947 8192476 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1467890 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 06 07 10 12 15 20 22 23 24 25 33 35 41 46 48 49 53 54 56 57 59 60 66 68 70 71 74 75 80 81 83 84 85 90 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |