Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 1345689 1245789 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9582743 7362485 7601348 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 2467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234590 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 06 09 16 19 20 21 22 23 30 34 37 39 40 46 47 50 56 57 59 61 63 64 69 70 72 75 77 82 84 86 88 89 91 93 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |