Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 1256789 1245678 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8675034 4721059 9017532 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246890 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 1256789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 07 08 09 10 13 14 17 21 22 23 24 28 29 30 31 34 35 36 38 40 41 43 46 50 53 59 60 62 67 68 71 75 77 80 84 86 91 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |