Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 0256789 1345678 0134568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7613025 3520679 0427891 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234679 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2357890 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 10 11 14 15 16 20 23 30 31 35 38 40 42 43 44 45 46 49 50 61 63 65 66 68 70 73 79 82 83 86 88 92 93 94 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |