Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 1345678 2346780 0123579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4286503 8534172 0813427 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245678 3467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 09 11 12 13 16 20 21 22 28 31 33 36 38 42 44 45 47 48 49 50 53 54 60 63 66 69 70 71 72 76 77 78 92 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |