Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 0135789 1456780 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3561249 6702931 8024967 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1357890 1235790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 09 11 12 16 19 21 22 23 30 31 34 35 36 42 43 44 45 47 52 53 55 62 63 65 70 75 77 79 82 85 86 89 90 91 92 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |