Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 0134689 1234579 0124578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6935127 5126973 0865947 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 15 17 18 23 26 27 30 32 33 37 38 40 42 46 48 49 50 59 60 62 64 66 70 71 73 74 75 78 80 81 84 88 90 94 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |