Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 0356789 1247890 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3908716 6985274 1032657 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1246790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 07 08 09 11 13 16 20 22 23 28 30 34 36 37 38 39 40 41 42 46 56 58 59 61 62 65 66 68 69 70 71 72 75 76 78 87 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |