Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 1235679 1245680 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7364952 6951740 6504798 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346789 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1234890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 10 11 13 17 18 21 22 23 25 26 31 35 36 40 43 48 49 53 55 56 57 58 64 65 66 67 72 74 77 81 89 90 92 93 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |