Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345670 0124567 2346890 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0125368 2871954 1629370 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245789 2346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 09 10 12 15 16 17 18 19 20 25 26 28 31 32 33 35 41 42 43 46 47 48 50 52 54 58 60 64 66 67 69 71 73 74 77 83 89 92 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |