Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 1234568 1234590 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7526084 1640859 7349861 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 07 09 10 12 16 17 21 22 23 24 29 34 35 36 38 41 42 45 46 50 51 57 64 70 73 76 78 79 80 83 84 87 89 91 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |