Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 12-22 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0124689 2345780 1345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5736048 1859203 9153678 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246780 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 14 19 20 22 26 30 31 33 34 35 36 41 43 44 46 47 48 49 52 56 59 60 62 63 64 66 67 71 72 74 76 78 81 84 88 89 91 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |