Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 1346789 2347890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3981704 8256403 0942673 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 08 09 12 16 17 23 24 25 26 31 32 34 35 37 40 41 42 44 48 50 51 52 53 65 72 75 77 79 82 83 85 86 87 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |