Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01249 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0123489 1234579 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1630742 1953786 4316205 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345670 1245790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 08 13 14 15 16 18 25 30 31 35 37 38 41 43 48 49 53 54 55 58 59 65 68 69 71 74 77 78 80 82 83 87 88 89 90 91 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |