Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 0123589 1245679 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2168345 8032957 3592847 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456789 2356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 08 09 13 15 16 17 19 20 21 33 34 35 38 41 52 53 56 57 62 64 65 68 71 73 75 77 78 79 82 83 85 86 87 88 89 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |