Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-51 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456780 2345679 1234689 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5783046 8746021 2451039 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1234580 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 09 10 11 13 15 18 19 24 31 32 41 42 44 50 52 54 55 56 57 60 65 66 67 69 70 72 75 76 78 80 82 83 85 88 90 92 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |