Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 23-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 0124589 3567890 0123579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9538421 9805314 1482350 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 1234690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 07 08 12 13 14 16 19 20 23 27 33 35 39 40 42 45 46 48 50 54 58 59 60 62 63 67 71 74 75 78 81 82 84 85 90 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |