Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0123579 2456890 0134567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6213790 6893241 7384105 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 07 17 23 26 29 31 32 34 35 37 39 41 42 45 47 48 49 50 51 55 56 60 69 74 75 77 78 80 81 82 83 84 85 89 94 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |