Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345690 0123789 1345689 2346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3280695 2536984 0764321 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 1245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 09 13 18 22 23 27 28 32 33 34 39 40 41 44 45 46 48 49 50 51 52 55 56 58 59 62 66 67 75 76 78 80 83 84 92 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |