Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-91 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456890 0145689 2567890 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3679281 5280941 4397816 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456789 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 2356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 23 26 28 31 36 37 39 41 45 48 49 54 58 59 63 67 74 80 81 82 83 85 91 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |