Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0124689 1236890 0234579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5973246 1376205 1635478 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1234690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 06 07 10 11 12 16 19 20 22 23 24 25 31 33 39 40 41 42 45 47 52 54 55 57 64 66 68 71 79 83 84 86 88 92 93 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |