Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 0234678 1347890 0124789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6794350 9856132 5138206 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 2456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 07 09 10 12 14 18 19 25 30 33 38 41 44 45 47 48 49 55 62 63 64 65 67 71 77 79 82 84 86 89 91 93 94 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |