Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 0124589 1234679 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5109284 7321984 9364215 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 1234789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235780 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 08 14 18 19 22 24 25 27 29 30 32 35 38 40 53 57 58 60 62 63 66 67 68 69 71 72 73 78 82 83 84 86 88 90 91 92 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |