Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245790 0234679 2345890 1345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8170629 4961058 0843159 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345680 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234569 1234580 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 09 12 14 16 20 21 22 25 27 31 33 34 38 43 45 46 48 49 50 52 58 59 60 66 67 68 69 71 72 75 76 81 82 84 85 89 90 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |