Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356790 0135689 1345790 0123579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1630547 3789625 5396128 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256790 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 08 09 10 12 14 15 18 19 25 26 27 31 33 34 42 43 54 55 62 64 65 67 68 69 71 76 77 81 82 83 84 86 88 89 90 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |