Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01245 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234589 0245679 1247890 0124568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1082637 2037865 7513628 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2457890 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 07 08 10 14 17 18 20 22 23 31 34 38 39 43 45 47 51 52 57 64 67 68 70 75 76 77 78 79 80 81 83 84 86 91 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |