Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 1246789 1235680 1235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6415089 1402789 1837694 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1257890 1345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 2457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 06 08 11 15 17 20 24 26 31 34 37 38 40 42 43 46 47 48 50 56 62 64 67 68 70 71 72 73 74 75 77 84 88 90 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |