Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356890 0134689 1234568 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3061479 2437865 9513420 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 07 08 12 17 18 19 20 21 24 29 33 34 39 42 49 51 52 54 55 56 57 58 61 70 71 74 77 78 79 80 81 84 89 90 91 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |