Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 1234567 1246780 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5247193 1749823 9271038 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 2467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 07 08 15 16 17 18 19 26 28 29 33 36 40 41 42 43 44 47 48 49 51 57 59 61 65 69 70 71 74 75 76 78 87 88 89 92 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |