Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345780 0124578 2367890 0234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6790852 9350871 8697341 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 2456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356890 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 09 10 12 15 16 20 22 25 28 30 31 32 33 34 35 38 40 42 46 53 54 55 56 58 60 63 64 72 82 83 84 86 87 88 89 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |