Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345680 0123489 1346790 0234579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7369012 3269475 6391487 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234570 2356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 09 12 13 15 16 21 24 25 26 28 31 32 37 39 40 43 48 50 51 52 53 62 63 67 69 70 73 74 75 82 83 84 86 92 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |