Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 0145679 1345670 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6580279 5206437 6094581 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235780 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 07 12 13 14 15 16 17 26 27 29 31 34 35 37 41 44 45 46 49 51 53 55 60 61 62 65 66 72 78 80 81 83 84 87 89 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |