Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 1234569 1236790 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6273195 1306492 8095736 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 05 10 11 22 23 24 25 26 27 31 37 38 39 43 45 48 50 51 52 53 54 56 57 59 61 62 63 66 67 69 73 75 84 86 91 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |