Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456789 1245789 1467890 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6783094 5813674 2314569 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 06 09 11 13 14 18 20 21 22 23 26 28 29 31 41 43 46 49 50 51 54 59 62 63 64 69 70 74 76 78 87 89 90 91 92 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |