Pasaran | Ahad Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01247 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0234569 3467890 0124789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5901342 6750148 0957841 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 26 28 30 31 33 34 40 45 46 49 50 54 56 57 64 65 66 68 69 70 71 76 81 82 85 87 89 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |