Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0123789 1235678 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2481976 6593184 3076914 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1367890 3456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234568 3567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 06 09 11 13 15 17 20 21 22 23 24 28 29 30 33 35 40 46 48 52 53 55 62 65 66 70 71 73 75 77 79 84 85 91 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |