Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246890 1346789 1234679 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8503649 1374682 1427830 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234789 3567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 10 11 12 16 18 19 24 26 27 28 30 31 35 39 40 41 42 43 47 48 49 50 52 55 56 61 63 65 68 69 70 73 80 81 87 89 91 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |