Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 0234679 1345789 1234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0851237 2536984 9673802 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 1245789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 09 10 14 17 25 27 32 34 38 40 42 45 46 49 51 52 53 55 56 57 59 60 62 64 68 69 72 73 76 79 80 85 86 90 91 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |