Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01245 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 0234589 1236789 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2937458 4508219 7329485 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 4567890 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 07 08 10 12 16 19 20 21 22 24 25 26 31 34 35 36 37 38 41 46 48 50 52 54 58 65 66 67 68 70 76 79 85 87 91 93 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |