Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01256 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3467890 1234578 1234790 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2307641 1876904 1653479 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 07 09 10 11 14 15 17 18 20 25 28 30 32 33 37 43 44 45 47 48 54 56 57 60 61 62 65 66 68 69 71 74 77 79 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |